Förstärkt fjäder BAKRE Honda Foreman & Rancher
High Lifters fjädrar är kodade för tyngre last och med sin kvalitet har de även en längre livslängd än original fjädrar.
Varje fjäder har ca, 25 kg högre bärighet än original fjäder vilket totalt sett på ATV´n ger 100 kg.
Vid terrängkörning vill man inte ha en för hård fjäder men den måste ändå hålla lasten och de extra tillbehör som ofta monteras.
Original är fjädrarna oftast för mjuka och kodade för en tom maskin utan tillbehör som vinschar, plogar, väskor, släpvagnar, motorsågar m.m.
Då fjädern inte sjunker ihop lika mycket som original fjäder med last ökar också markfrigången och frigångsvinklarna.
Har du last på ATV´n och du tycker att den niger lite väl mycket är High lifters fjädrar lösningen.
Denna fjäder passar bak på:
2016 Honda Foreman 500 4x4
2016 Honda Foreman 500 ES 4x4
2016 Honda Foreman 500 EPS 4x4
2016 Honda Foreman 500 ES EPS 4x4
2016 Honda Rancher 420 2x4
2016 Honda Rancher 420 ES 2x4
2016 Honda Rancher 420 4x4
2016 Honda Rancher 420 ES 4x4
2016 Honda Rancher 420 EPS 4x4
2016 Honda Rancher 420 Auto DCT 4x4
2022 Honda Foreman 520 4x4
2022 Honda Foreman 520 EPS 4x4
2022 Honda Foreman 520 ES EPS 4x4
2022 Honda Rancher 420 2x4
2022 Honda Rancher 420 4x4
2022 Honda Rancher 420 Auto DCT EPS 4x4
2022 Honda Rancher 420 EPS 4x4
2022 Honda Rancher 420 ES 2x4
2022 Honda Rancher 420 ES 4x4
2023 Honda Foreman 520 4x4
2023 Honda Foreman 520 EPS 4x4
2023 Honda Foreman 520 ES EPS 4x4
2023 Honda Rancher 420 2x4
2023 Honda Rancher 420 4x4
2023 Honda Rancher 420 Auto DCT EPS 4x4
2023 Honda Rancher 420 EPS 4x4
2023 Honda Rancher 420 ES 2x4
2023 Honda Rancher 420 ES 4x4
2024 Honda Rancher 4x4 EPS
2024 Honda Rancher 4x4 Auto DCT EPS
2024 Honda Foreman 4x4
2024 Honda Foreman 4x4 EPS
2024 Honda Foreman 4x4 ES EPS
2024 Honda Rancher 4x4 ES
2024 Honda Rancher 4x4
2014 Honda Rancher 420 2x4
2014 Honda Rancher 420 4x4
2014 Honda Rancher 420 ES 2x4
2014 Honda Rancher 420 ES 4x4
2014 Honda Rancher 420 4x4 PS
2014 Honda Rancher 420 Auto DCT 4x4
2014 Honda Rancher 420 Auto DCT PS 4x4
2014 Honda Foreman 500 4x4
2014 Honda Foreman 500 ES 4x4
2014 Honda Foreman 500 ES 4x4 PS
2014 Honda Foreman 500 4x4 PS
2015 Honda Foreman 500 4x4
2015 Honda Foreman 500 ES 4x4
2015 Honda Foreman 500 EPS 4x4
2015 Honda Foreman 500 ES EPS 4x4
2015 Honda Rancher 420 2x4
2015 Honda Rancher 420 ES 2x4
2015 Honda Rancher 420 4x4
2015 Honda Rancher 420 ES 4x4
2015 Honda Rancher 420 EPS 4x4
2015 Honda Rancher 420 Auto DCT 4x4
2015 Honda Rancher 420 Auto DCT EPS 4x4
2017 Honda Rancher 420 2x4
2017 Honda Rancher 420 4x4
2017 Honda Rancher 420 ES 4x4
2017 Honda Foreman 500 4x4
2017 Honda Foreman 500 ES EPS 4x4
2018 Honda Rancher 420 2x4
2018 Honda Rancher 420 4x4
2018 Honda Rancher 420 ES 4x4
2018 Honda Foreman 500 4x4
2018 Honda Foreman 500 ES EPS 4x4
2019 Honda Rancher 420 2x4
2019 Honda Rancher 420 4x4
2019 Honda Rancher 420 ES 4x4
2019 Honda Foreman 500 4x4
2019 Honda Foreman 500 ES EPS 4x4
2020 Honda Rancher 420 2x4
2020 Honda Rancher 420 ES 2x4
2020 Honda Rancher 420 4x4
2020 Honda Rancher 420 ES 4x4
2020 Honda Rancher 420 EPS 4x4
2020 Honda Foreman 520 4x4
2020 Honda Foreman 520 EPS 4x4
2020 Honda Foreman 520 ES EPS 4x4
2021 Honda Rancher 420 2x4
2021 Honda Rancher 420 ES 2x4
2021 Honda Rancher 420 4x4
2021 Honda Rancher 420 ES 4x4
2021 Honda Rancher 420 EPS 4x4
2021 Honda Rancher 420 Auto DCT EPS 4x4
2021 Honda Foreman 520 4x4
2021 Honda Foreman 520 EPS 4x4
2021 Honda Foreman 520 ES EPS 4x4