G-FORCE WORKHORSE
1 295 SEK
GATES
BELT DRIVE G-FORCE WORKHORSE
Konstruerad för att hantera de tuffaste uppgifterna
Upp till dubbelt så lång livslängd som G-Force-remmenKraft för att transportera tunga laster över aggressiv terräng
Förbättrad hållbarhet, sprick- och slitstyrka.
Aramidfiberbelastat etylelastomerlager ger maximal styvhet och värmebeständighet för högre belastningar, högre toppmoment, mindre värmeavledning och mindre hastighetsförlust
Trapetsformad toppskåra med rundad botten ger exceptionell flexibilitet, värmeavledning och effektivitet
passar till
| YAMAHA | YFM 400 A 2x4 | 2004 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 A 2x4 | 2003 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 A 2x4 | 2001 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 A 2x4 | 2000 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 | 2006 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 | 2005 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 | 2004 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 | 2003 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 | 2002 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 | 2001 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 | 2000 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 | 2006 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 | 2005 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 | 2004 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 | 2003 | Kodiak Hardwoods Camo | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 | 2002 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 | 2001 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 | 2000 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FG 4X4 | 2008 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FG 4X4 | 2007 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FGH 4X4 | 2008 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FGH 4X4 | 2007 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 4X4 | 2020 | Kodiak | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 450 4X4 | 2019 | Kodiak | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 450 4X4 | 2018 | Kodiak | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 450 D 4X4 | 2014 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 DH 4X4 | 2014 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 | 2014 | Grizzly IRS | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 | 2013 | Grizzly IRS | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 | 2012 | Grizzly IRS | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 | 2006 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 | 2005 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 | 2004 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA 4X4 | 2003 | Kodiak | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 | 2006 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FAH 4X4 | 2005 | Kodiak Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 | 2013 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 | 2012 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 | 2011 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 | 2010 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 | 2009 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 | 2008 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG 4X4 | 2007 | Grizzly | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG OH 4X4 | 2007 | Grizzly Outdoorsman Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG SE 4X4 | 2007 | Grizzly Silver Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FG SP 4X4 | 2008 | Grizzly Special Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 | 2013 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 | 2012 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 | 2011 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 | 2010 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 | 2009 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 | 2008 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH 4X4 | 2007 | Grizzly Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGP 4X4 | 2013 | Grizzly EPS | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGP 4X4 | 2012 | Grizzly EPS | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGP 4X4 | 2011 | Grizzly EPS | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGPH 4X4 | 2013 | Grizzly EPS Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGPH 4X4 | 2012 | Grizzly EPS Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGPH 4X4 | 2011 | Grizzly EPS Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FWAN 4X4 | 2014 | Grizzly EPS | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FWAN 4X4 | 2013 | Grizzly EPS | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FWAN 4X4 | 2012 | Grizzly EPS | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FX 4X4 | 2010 | Wolverine Sport | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FX 4X4 | 2009 | Wolverine Sport | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FX 4X4 | 2008 | Wolverine Sport | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FX 4X4 | 2007 | Wolverine Sport | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FX 4X4 | 2006 | Wolverine Sport | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FX SE 4X4 | 2008 | Wolverine Sport SE | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FX SE 4X4 | 2007 | Wolverine Sport SE | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 P 4X4 | 2014 | Grizzly EPS | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 PH 4X4 | 2014 | Grizzly EPS Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 F 4X4 | 2009 | Rhino | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 F 4X4 | 2008 | Rhino | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 F 4X4 | 2007 | Rhino | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 F SE 4X4 | 2007 | Rhino Special Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 F SP 4X4 | 2008 | Rhino Special Edition | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 FA 4X4 | 2006 | Rhino | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 FAH 4X4 | 2006 | Rhino Hunter Realtree Camo | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 FH 4X4 | 2009 | Rhino Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 FH 4X4 | 2008 | Rhino Hunter | AMERICA | |||
| YAMAHA | YXR 450 FH 4X4 | 2007 | Rhino Hunter | AMERICA |
- Säkra & smidiga betalsätt
- Branschvinnare 2023!!
- Snabba leveranser!
- Grymt bra priser!
- Öppet köp 14 dgr
- Ring oss 08-532 509 00
- Fysisk butik i Södertälje
- Varumärke19G3332
Beskrivning
Art.nr: 19G3332
Length
876 mm (34.49")
Thickness
13.4 mm (0.53")
Width
846 mm (33.31")

